<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DantotsuPM.com</title>
	<atom:link href="http://leblogdumanagementdeprojet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com</link>
	<description>l e b l o g d u m a n a g e m e n t d e p r o j e t . c o m</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 11:38:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='leblogdumanagementdeprojet.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/177a5fb02322a75f4ec295815dc2ccc8?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>DantotsuPM.com</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://leblogdumanagementdeprojet.com/osd.xml" title="DantotsuPM.com" />
	<atom:link rel='hub' href='http://leblogdumanagementdeprojet.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>June 26 &#8211; Webinar (PMI) &#8211; Reining in Scope Creep</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/17/june-26-webinar-pmi-reining-in-scope-creep/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/17/june-26-webinar-pmi-reining-in-scope-creep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 11:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<category><![CDATA[change management]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[scope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16331</guid>
		<description><![CDATA[Problems that result from an unclear, ambiguous, or inaccurate understanding of product scope can permeate and threaten your entire project. This is known as “scope creep”—the unrestrained expansion of requirements as the project proceeds. Scope creep is often cited as a cause of excess costs, late delivery, and dissatisfied customers. Yet discovering requirements is about gaining an ever‐growing understanding of them. So isn’t scope creep to be expected? Can—and should—you identify and limit the scope of a product’s requirements?
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16331&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/17/june-26-webinar-pmi-reining-in-scope-creep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/04/stop.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">stop high interest</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2013/06/ellen-gottesdiener.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ellen Gottesdiener</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>n&#8217;ignorez-pas la capacité client en remplissant vos portefeuilles de projet !</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/17/nignorez-pas-la-capacite-client-en-remplissant-vos-portefeuilles-de-projet/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/17/nignorez-pas-la-capacite-client-en-remplissant-vos-portefeuilles-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 07:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16467</guid>
		<description><![CDATA[L'évaluation et la détermination de la capacité se concentrent d'habitude sur le personnel qui construira des livrables clés sur ces projets et un rôle majeur qui est souvent négligé est celui du client du projet. Dans certaines organisations, ce rôle peut aussi être appelé sponsor de projet si les responsabilités du sponsor s'étendent au-delà du financement du projet pour agir  comme l'avocat principal des besoins de l'organisation, de décideur clé et point de contact pour les problèmes et risques remontés par l'équipe projet.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16467&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/17/nignorez-pas-la-capacite-client-en-remplissant-vos-portefeuilles-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/08/kiron-bondale.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kiron D. Bondale</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/08/sailing.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">optimiser la voilure</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2013/02/triskell-bannic3a8re.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Triskell Portfolio Management</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>11 Juillet &#8211; Paris &#8211; Couplez le management des risques du PMBOK à l’analyse dynamique et asymétrique des données</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/16/11-juillet-paris-couplez-le-management-des-risques-du-pmbok-a-lanalyse-dynamique-et-asymetrique-des-donnees/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/16/11-juillet-paris-couplez-le-management-des-risques-du-pmbok-a-lanalyse-dynamique-et-asymetrique-des-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 16:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[rdv - France]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[risks]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16592</guid>
		<description><![CDATA[Session en français ET en anglais animée par Alexander Kopriwa, Stéphane Barloy et Harout Khatchadourian.

Un retour d’expérience d’une grande banque Italienne dans la maîtrise de ses risques. Nous allons comparer les avantages et les inconvénients par rapport à l’utilisation classique du PMBOK. Une valeur ajoutée par une évaluation continue et une supervision des risques pour le cycle de vie IT (projet, exploitation) qui vise à inclure l’opérationnel à terme également….  Cette technologie brevetée s’appelle le Quantitative Complexity Management. Découvrez les avantages et contraintes rencontrés dans cadre d’un grand compte client.

Benefits and lessons learned from an Italian bank. We will compare benefits / drawbacks vs. PMBOK processes. An agile risk assessment notation that uses Quantitative Complexity Management (QCM). A banking PMO user successfully initiated its IT life cycle starting from Project Management, Production Monitoring and with the objective to complete the full 360° risk management project by also embracing Business Process Risk surveillance integrating a patented rating technology. Please join us to discover benefits and constraints when applying more agile and dynamic risk management for complex IT projects typically found in large organizations.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16592&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/16/11-juillet-paris-couplez-le-management-des-risques-du-pmbok-a-lanalyse-dynamique-et-asymetrique-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/08/logo-pmi-idf.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PMI Ile de France</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/09/financial-crisis.jpg?w=200" medium="image">
			<media:title type="html">crise financière</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>le marché des logiciels de management de Projet et de Portefeuille de Projets a poursuivi sa croissance en 2012</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/16/le-marche-des-logiciels-de-management-de-projet-et-de-portefeuille-de-projets-a-poursuivi-sa-croissance-en-2012/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/16/le-marche-des-logiciels-de-management-de-projet-et-de-portefeuille-de-projets-a-poursuivi-sa-croissance-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio management]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16560</guid>
		<description><![CDATA[Pour la troisième année de suite, les analystes Gartner ont rapporté que le logiciel de management de projet et de portefeuille (PPM) ont montré une croissance impressionnant, à la fois en termes de revenus et de marchés. Dans une Gartner Newsroom article, ils ont présenté un tableau montrant les dépenses de PPM par vendeurs, avec les 5 premières sociétés et les autres regroupées ensemble. Ce tableau comparatif montre que le revenu total a augmenté de 11 pour cent, de $1.48 milliards en 2011 à $1.65 milliards en 2012.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16560&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/16/le-marche-des-logiciels-de-management-de-projet-et-de-portefeuille-de-projets-a-poursuivi-sa-croissance-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2013/06/gartner-table.png?w=490" medium="image">
			<media:title type="html">gartner-table</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/04/300x250_fr.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Microsoft Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2013/02/triskell-bannic3a8re.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Triskell Portfolio Management</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2013/02/banner_fr_v5g_130218.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Campana &#38; Schott</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Campana &amp; Schott a été nommé finaliste pour le « Microsoft Partner of the Year Award 2013</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/15/campana-schott-a-ete-nomme-finaliste-pour-le-microsoft-partner-of-the-year-award-2013/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/15/campana-schott-a-ete-nomme-finaliste-pour-le-microsoft-partner-of-the-year-award-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[les outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16539</guid>
		<description><![CDATA[Notre partenaire concoure dans les catégories "gestion de projet" et" gestion de portefeuille". Cet « Oscar » est attribué aux partenaires proposant des solutions pour Microsoft Project Server. Plus de 3000 entreprises de 100 pays différents avaient postulés pour les 44 prix à obtenir ; Campana &#38; Schott, pour sa première participation, atteint directement la place de finaliste pour avoir présenté CS Connect.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16539&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/15/campana-schott-a-ete-nomme-finaliste-pour-le-microsoft-partner-of-the-year-award-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/04/160x600_fr.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Microsoft Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2013/02/banner_fr_v5g_130218.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Campana &#38; Schott</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>June 27 &#8211; Luxembourg &#8211; Kanban, a simple yet powerful approach to improve the efficiency of any work process</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/15/june-27-luxembourg-kanban-a-simple-yet-powerful-approach-to-improve-the-efficiency-of-any-work-process/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/15/june-27-luxembourg-kanban-a-simple-yet-powerful-approach-to-improve-the-efficiency-of-any-work-process/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[rdv - Europe Middle East & Africa]]></category>
		<category><![CDATA[kanban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16383</guid>
		<description><![CDATA[PMI Luxembourg Chapter is pleased to invite you to attend its event on 27 June 2013 at the Centre de Recherche Public Henri Tudor. Kanban, a simple yet powerful approach to improve the efficiency of any work process Join this session to discover how Kanban can help your child manage his or her homework. With: Sylvain Chery, [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16383&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/15/june-27-luxembourg-kanban-a-simple-yet-powerful-approach-to-improve-the-efficiency-of-any-work-process/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/01/pmi-luxembourg.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pmi luxembourg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>June 19 &#8211; 2 Webinars (PMI) &#8211; CMMI® and OPM3® as Maturity Appraisal and Improvement Models, in English and in Arabic languages</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/14/june-19-2-webinars-pmi-cmmi-and-opm3-as-maturity-appraisal-and-improvement-models-in-english-and-in-arabic-languages/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/14/june-19-2-webinars-pmi-cmmi-and-opm3-as-maturity-appraisal-and-improvement-models-in-english-and-in-arabic-languages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 11:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webinars]]></category>
		<category><![CDATA[OPM3]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16513</guid>
		<description><![CDATA[In this webinar we will explore these two models from maturity assessment and improvement point of view. We will highlight differences, and show the applicability of each model, while opposing components and characteristics of each model to clarify how it is intended to be applied in actual use.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16513&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/14/june-19-2-webinars-pmi-cmmi-and-opm3-as-maturity-appraisal-and-improvement-models-in-english-and-in-arabic-languages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2013/06/ms-rania-al-maghraby.jpg?w=224" medium="image">
			<media:title type="html">Ms. Rania Al-Maghraby</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>pourquoi la formation et le coaching en management de projet sont-ils plus importants maintenant que jamais auparavant ?</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/14/pourquoi-la-formation-et-le-coaching-en-management-de-projet-sont-ils-plus-importants-maintenant-que-jamais-auparavant/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/14/pourquoi-la-formation-et-le-coaching-en-management-de-projet-sont-ils-plus-importants-maintenant-que-jamais-auparavant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[les formations et certifications]]></category>
		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16519</guid>
		<description><![CDATA[Tandis que les directives venant du sommet peuvent être de devoir réduire le nombre d’employés, quand le tsunami arrive, les organisations feront face au dur défi de préserver la production, délivrer selon leurs plans stratégiques et opérationnels et rester prêtes à respecter la demande croissante de consommation une fois que l'économie redémarrera. C'est pourquoi certains de nos clients comptent sur le management de projet pour les aider pendant cette période d'incertitude et consentent un effort d'investissement supplémentaire dans le coaching en management de projet, la formation et l'audit de projet pour préparer l'avenir.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16519&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/14/pourquoi-la-formation-et-le-coaching-en-management-de-projet-sont-ils-plus-importants-maintenant-que-jamais-auparavant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/03/budget-cust.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">pression économique</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2010/06/doctor-2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">doctor 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/04/red-flag.png" medium="image">
			<media:title type="html">red flag</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/12/toxic-person.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Stressed Out And In Pain</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/03/pmgs-bandeau-web.gif" medium="image">
			<media:title type="html">PMGS Formations en Management de Projet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>26 Juin – Lyon &#8211; Les référentiels internationaux en action !</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/13/26-juin-lyon-les-referentiels-internationaux-en-action/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/13/26-juin-lyon-les-referentiels-internationaux-en-action/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 10:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[rdv - France]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16605</guid>
		<description><![CDATA[Conférence Débat à l’École d'Ingénieurs du CESI de Lyon

Jean Pierre Dubreuil Responsable du Cesi-entreprises et des Mastères spécialisés, Pascal Mimero Responsable pédagogique des Mastères spécialisés du Cesi de Lyon, ont le plaisir de nous inviter à une Conférence – débat le mercredi 26 juin à 18h

« Les référentiels internationaux en action : mener un projet de transformation au service de l’innovation et du Knowledge development »<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16605&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/13/26-juin-lyon-les-referentiels-internationaux-en-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2013/06/fabrice-bruel.png" medium="image">
			<media:title type="html">Fabrice Bruel, étudiant à l’Ecole d’Ingénieurs du CESI</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>utilisez des modèles de WBS pour accélérer la création de votre échéancier de projet</title>
		<link>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/13/utilisez-des-modeles-de-wbs-pour-accelerer-la-creation-de-votre-echeancier-de-projet/</link>
		<comments>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/13/utilisez-des-modeles-de-wbs-pour-accelerer-la-creation-de-votre-echeancier-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 06:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moperto</dc:creator>
				<category><![CDATA[les outils et méthodes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[WBS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leblogdumanagementdeprojet.com/?p=16516</guid>
		<description><![CDATA[Une barrière commune à l'utilisation de techniques de management de projet est le temps que cela nécessite de créer l’échéancier de projet. En utilisant des modèles de Structure de Répartition de Travail (Work Breakdown Structure : WBS), vous pouvez réduire radicalement le temps que cela prend de créer l’échéancier de projet et améliorer la qualité des projets.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=leblogdumanagementdeprojet.com&#038;blog=8336006&#038;post=16516&#038;subd=dantotsupm&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leblogdumanagementdeprojet.com/2013/06/13/utilisez-des-modeles-de-wbs-pour-accelerer-la-creation-de-votre-echeancier-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/148a437cbdd7c3be3b11405cf284ecd4?s=96&#38;d=http%3A%2F%2F1.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D96&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">moperto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2011/06/wbs-stadard-practice.png?w=490" medium="image">
			<media:title type="html">WBS Standard Practice</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2012/04/160x600_fr.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Microsoft Project</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://dantotsupm.files.wordpress.com/2013/02/banner_fr_v5g_130218.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Campana &#38; Schott</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
